DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 85.166,66 22.609,95 62.556,71
APOSENTADO 7.060,00 618,19 6.441,81
COMISSIONADO 1.026.970,46 101.598,18 925.372,28
CONTRATADO 1.049.284,60 144.645,55 904.639,05
EFETIVO 3.696.325,07 1.134.966,46 2.561.358,61
EFETIVO/COMISSI 458.926,13 146.782,78 312.143,35
MANDATO ELETIVO 21.500,00 8.315,81 13.184,19
OUTROS 7.748,16 569,10 7.179,06
PENSIONISTA 4.236,00 209,88 4.026,12
www.paracuru.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 16:08:36