DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
13/01/2022 139 5335 4841 115 0 5220 10315 338
12/01/2022 211 5272 4823 113 0 5159 10306 338
07/01/2022 134 5258 4796 112 0 5146 10188 338
28/12/2021 86 5183 4534 111 0 5072 9803 338
07/12/2021 15 5173 4517 112 0 5061 9705 338
24/11/2021 19 5153 4470 112 0 5041 9642 338
18/11/2021 15 5147 4446 112 0 5035 9608 338
18/11/2021 15 5147 4446 112 0 5035 9608 338
02/11/2021 15 5138 4424 112 0 5026 9577 338
19/10/2021 10 5138 4390 112 0 5026 9538 338
14/10/2021 47 5095 4375 112 0 4983 9517 338
05/10/2021 48 5077 4364 111 0 4966 9489 338
04/10/2021 42 5076 4363 111 0 4965 9481 338
28/09/2021 36 5072 4352 111 0 4961 9460 338
22/09/2021 24 5069 4336 111 0 4959 9430 338
17/09/2021 20 5069 4327 111 0 4958 9416 338
10/09/2021 11 5065 4306 111 0 4954 9382 338
08/09/2021 12 5063 4301 111 0 4952 9376 338
23/08/2021 17 5062 4256 111 0 4951 9335 338
17/08/2021 16 5056 4238 111 0 4945 9310 338
09/08/2021 32 5024 4184 109 0 4915 9240 338
02/08/2021 43 5001 4165 109 0 4892 9209 338
27/07/2021 35 4975 4148 109 0 4866 9158 338
23/07/2021 41 4964 4105 109 0 4964 9110 338
19/07/2021 57 4945 4057 107 0 4838 9059 338
16/07/2021 56 4943 4056 107 0 4836 9055 338
14/07/2021 40 4935 4040 107 0 4831 9019 338
08/07/2021 21 4936 3994 105 0 4831 8951 338
06/07/2021 110 4836 3969 101 0 4735 8915 338
05/07/2021 251 4707 3955 100 0 4607 8913 338
26/06/2021 355 4593 3865 98 0 4495 8813 338
24/06/2021 366 4579 3830 98 0 4481 8775 338
21/06/2021 351 4564 3801 98 0 4466 8716 338
18/06/2021 338 4560 3793 98 0 4462 8691 338
17/06/2021 360 4552 3779 98 0 4454 8691 360
15/06/2021 363 4506 3702 98 0 4408 8571 310
11/06/2021 310 4410 3698 96 0 4280 8418 310
08/06/2021 702 3962 3622 96 0 3866 8291 704
01/06/2021 702 3885 3536 93 0 3792 8123 704
01/06/2021 642 3873 3521 93 0 3780 8036 704
28/05/2021 585 3815 3470 93 0 3815 7869 704
26/05/2021 581 3812 3466 92 0 3720 7859 704
24/05/2021 526 3797 3458 92 0 3705 7529 704
20/05/2021 434 3716 3379 93 0 3623 7529 704
18/05/2021 354 3692 3279 92 0 3600 7333 704
13/05/2021 277 3644 3273 89 0 3555 7194 704
11/05/2021 704 3087 3264 88 0 2999 7054 704
07/05/2021 690 3047 3241 86 0 2961 6978 973
04/05/2021 827 2804 3098 81 0 2722 6729 973
03/05/2021 826 2798 3090 77 0 2721 6714 973
03/05/2021 1072 2798 3090 77 0 2721 6714 973
29/04/2021 1072 2449 3032 76 0 2373 6553 973
27/04/2021 973 2433 2997 76 0 2361 6403 973
www.paracuru.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 13:30:38