Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
01/08/2022 | 0108289 | SANDRA MARIA LIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 160 | 1 | 160 |
10/11/2021 | 1011356 | ANGELO LUIS LEITE NOBREGA - AGENTE POLÍTICO - VEREADOR | 400 | 2 | 800 |
23/07/2021 | 2307205 | ANGELO TUZZE MOREIRA - AGENTE POLÍTICO - VEREADOR | 320 | 2 | 640 |
21/07/2021 | 2107200 | ANGELO TUZZE MOREIRA - AGENTE POLÍTICO - VEREADOR | 200 | 1 | 200 |
21/07/2021 | 2107199 | ANGELO TUZZE MOREIRA - AGENTE POLÍTICO - VEREADOR | 320 | 1 | 320 |
14/07/2021 | 1407192 | ANGELO LUIS LEITE NOBREGA - AGENTE POLÍTICO - VEREADOR | 400 | 3 | 1200 |
www.paracuru.ce.gov.brEmitido dia 27/11/2024 às 00:17:15 |