DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
20/03/2024 2003116RH WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 1 500
19/02/2024 190275RH WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 4 2000
19/01/2024 190131RH WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 3 1500
04/12/2023 0412512RH WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 2 1000
27/10/2023 2710450RH LIANA MELO RIBEIRO BATISTA - OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO 200 3 600
10/10/2023 1010423RH WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 3 1500
11/09/2023 1109377 WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 3 1500
12/06/2023 1206227 WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 2 1000
08/05/2023 0805172 WEMBLEY GOMES COSTA - PREFEITO 500 3 1500
24/03/2023 2403106 LIANA MELO RIBEIRO BATISTA - OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO 320 3 960
www.paracuru.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 17:59:47