MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 202009014 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 271 0 0 0 0 271
26/01/2021 4120Z005 Vacina Covid-19 - Covishield 230 0 0 0 0 230
07/02/2021 215VCD155W Vacina Covid-19 - Covishield 230 0 0 0 0 230
09/02/2021 202010034 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 130 261 0 0 0 391
25/02/2021 4120Z026 Vacina Covid-19 - Covishield 399 0 0 0 0 399
25/02/2021 210016 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 54 3 0 0 0 57
05/03/2021 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 214 124 0 0 0 338
11/03/2021 210042A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 137 46 0 0 0 183
18/03/2021 210056 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 329 171 0 0 0 500
22/03/2021 210060 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 909 218 0 0 0 1.127
26/03/2021 210090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 440 0 0 0 0 440
02/04/2021 210118 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 1.320 0 0 0 1.410
09/04/2021 213VCD004W Vacina Covid-19 - Covishield 179 216 0 0 0 395
09/04/2021 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 65 211 0 0 0 276
16/04/2021 213VCD007ZVA Vacina Covid-19 - Covishield 798 13 0 0 0 811
16/04/2021 210141 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 380 0 0 0 450
23/04/2021 213VCD009VA Vacina Covid-19 - Covishield 299 11 0 0 0 310
30/04/2021 213VCD033Z Vacina Covid-19 - Covishield 1.136 14 0 0 0 1.150
04/05/2021 214VCD064Z Vacina Covid-19 - Covishield 689 16 0 0 0 705
08/05/2021 210150 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1 69 0 0 0 70
08/05/2021 214VCD064Z Vacina Covid-19 - Covishield 65 0 0 0 0 65
08/05/2021 ABW4735 Vacina Covid-19 - Covishield 70 300 0 0 0 370
19/05/2021 214VCD064Z Vacina Covid-19 - Covishield 645 0 0 0 0 645
31/05/2021 214VCD084W Vacina Covid-19 - Covishield 660 0 0 0 0 660
31/05/2021 210215 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 69 1 0 0 0 70
01/06/2021 200279. Vacina Covid-19 - Covishield 20 0 0 0 0 20
01/06/2021 217VCD230Z. Vacina Covid-19 - Covishield 20 0 0 0 0 20
07/06/2021 214VCD091W Vacina Covid-19 - Covishield 945 0 0 0 0 945
10/06/2021 214VCD106W Vacina Covid-19 - Covishield 723 7 0 0 0 730
10/06/2021 FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 0 0 0 216

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito