MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/09/2021 210453 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 750 800 0 0 0 1.550
22/09/2021 218VCD260W Vacina Covid-19 - Covishield 0 280 0 0 0 280
23/09/2021 31045BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 996 0 0 0 996
24/09/2021 FG3528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
28/09/2021 218VCD254W Vacina Covid-19 - Covishield 0 170 0 0 0 170
28/09/2021 FG3528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 552 0 0 0 876
29/09/2021 210439A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 610 0 0 0 0 610
29/09/2021 31065BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.212 0 0 0 1.212
30/09/2021 219VCD266W Vacina Covid-19 - Covishield 0 195 0 0 0 195
30/09/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
04/10/2021 219VCD265Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 540 0 0 0 540
04/10/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 390 0 0 0 390
04/10/2021 31130BA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 264 0 0 0 264
06/10/2021 31130BA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 576 0 0 0 576
06/10/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 230 0 0 0 230
08/10/2021 219VCD273Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 205 0 0 0 205
08/10/2021 32010BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 648
14/10/2021 32010BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 882 0 0 0 882
14/10/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 750 0 0 0 750
21/10/2021 210478 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 610 0 0 0 610
21/10/2021 FH8023 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
28/10/2021 FH4750 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 918 1.110 0 0 0 2.028
04/11/2021 210478 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 160 0 0 0 0 160
04/11/2021 219VCD273Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 15 0 0 0 15
04/11/2021 FJ2594 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 12
04/11/2021 210478 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
04/11/2021 FJ2594 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 630
10/11/2021 FK0596 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 588 654 0 0 0 1.242
23/11/2021 FL1939 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 324 0 0 0 1.374
23/11/2021 210479 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 160 0 0 0 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito