MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
25/11/2021 FM3809 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 798
02/12/2021 FM3355 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 276 0 0 0 1.428
02/12/2021 210479 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 0 0 0 0 20
14/12/2021 1855836 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 90
14/12/2021 FL4222 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 918 0 0 0 1.854
17/12/2021 204H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 425
17/12/2021 FM3884 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 528
07/01/2022 FM3457 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 708
14/01/2022 FL3202 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 588 0 0 0 588
19/01/2022 209F21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 235
19/01/2022 FP1176 PFIZER PEDIÁTRICA 150 0 0 0 0 150
20/01/2022 FJ8766 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 3.690
20/01/2022 219VCD285W Vacina Covid-19 - Covishield 0 20 0 0 0 20
20/01/2022 210479 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
20/01/2022 FJ8766 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
20/01/2022 FP8290 PFIZER PEDIÁTRICA 150 0 0 0 0 150
28/01/2022 FL3196 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 690
28/01/2022 FP8290 PFIZER PEDIÁTRICA 340 0 0 0 0 340
08/02/2022 C202107128 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 790 0 0 0 0 790
08/02/2022 FP8290 PFIZER PEDIÁTRICA 170 0 0 0 0 170
15/02/2022 FM2951 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 126
15/02/2022 FP8290 PFIZER PEDIÁTRICA 340 0 0 0 0 340
17/02/2022 219VCD292Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 930
23/02/2022 B202107085 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 682 0 0 0 682
23/02/2022 FM2951 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
23/02/2022 FR8392 PFIZER PEDIÁTRICA 630 0 0 0 0 630
02/03/2022 210479 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 570 0 0 0 660
02/03/2022 201H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 445
02/03/2022 21OVCD305W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 1.110
03/03/2022 219VCD286Z Vacina Covid-19 - Covishield 20 0 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito