| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2021 | RAIMUNDO OTACIANO MELO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2021 | RAIMUNDO OTACIANO MELO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/11/2022 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/11/2022 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2021 | RAIMUNDO OTACIANO MELO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2021 | RAIMUNDO OTACIANO MELO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2021 | RAIMUNDO OTACIANO MELO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/11/2022 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/11/2023 | UBIRAJARA JORGE DA SILVA |
| 29/11/2023 | UBIRAJARA JORGE DA SILVA |
| 29/11/2023 | UBIRAJARA JORGE DA SILVA |
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| ARCOS | ESTRADA DAS MALEITAS, 527 - MALEITAS | 08:00HS ÀS 11:00HS E DE 14:00HS ÀS 17:00HS |
| CCCD | rua pedro barroso meireles, 175 - boca do poço | 08:00HS às 21:00hs |
| ucdf | avenida geraldo ciriaco, 3030 - frexeiras | segunda a sabado as das 08 as 16 h |

ENDEREÇO
RUA ANTONIO SILVANO, nº 31 CENTRO, CEP: 62680-000, PARACURU - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08:00 AS 14:00 DE SEGUNDA A SEXTA.
CONTATOS
85985.898.233