Publicação | Tipo | Descrição |
13/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D.O.U |
13/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D.O.E |
13/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
13/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA |
13/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
GBR COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 24.162.093/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |