Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
Ata 3ª Reunião Extraordinária 2018 CMAS | 25/05/2018 | REUNIÃO | |
Resolução Nº 03/2018/CMAS | 25/05/2018 | RESOLUÇÃO | |
1º Relatório de Visita | 14/05/2018 | VISITA | |
Ata 4ª Reunião Ordinária 2018 CMAS | 02/05/2018 | REUNIÃO | |
Ata 3ª Reunião Ordinária 2018 CMAS | 04/04/2018 | REUNIÃO | |
Resolução Nº 02/2018/CMAS | 02/03/2018 | RESOLUÇÃO | |
Ata 2ª Reunião Ordinária 2018 CMAS | 02/03/2018 | REUNIÃO | |
Ata 1ª Reunião Ordinária 2018 CMAS | 07/02/2018 | REUNIÃO | |
Resolução Nº 01/2018/CMAS | 01/02/2018 | RESOLUÇÃO | |
Calendário de Reuniões de 2018 | 01/01/2018 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 23 até o momento.