| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 170 | 12,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,50% |
| DÚVIDAS | 225 | 16,06% |
| ELOGIOS | 47 | 3,35% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,93% |
| RECLAMAÇÕES | 352 | 25,12% |
| SERVIÇOS | 174 | 12,42% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,85% |
| URGÊNCIAS | 246 | 17,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,86% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 1,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 169 | 12,06% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 2,28% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 0,79% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,93% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 124 | 8,85% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 28 | 2,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 332 | 23,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 8,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 90 | 6,42% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,43% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 6,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 158 | 11,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 5,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 7,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,21% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 26/01/2026 14:39