| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,02% |
| DENÚNCIAS | 175 | 12,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,45% |
| DÚVIDAS | 229 | 16,06% |
| ELOGIOS | 47 | 3,30% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,88% |
| RECLAMAÇÕES | 361 | 25,32% |
| SERVIÇOS | 176 | 12,34% |
| SUGESTÕES | 70 | 4,91% |
| URGÊNCIAS | 249 | 17,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,82% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 1,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 170 | 11,92% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 2,31% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 1,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,51% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14 | 0,98% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 127 | 8,91% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 29 | 2,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 334 | 23,42% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 118 | 8,27% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 90 | 6,31% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,12% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 9 | 0,63% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 6,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 162 | 11,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 81 | 5,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 113 | 7,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,35% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 13/05/2026 17:03