| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,10% |
| DENÚNCIAS | 166 | 11,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,45% |
| DÚVIDAS | 224 | 16,15% |
| ELOGIOS | 47 | 3,39% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,96% |
| RECLAMAÇÕES | 349 | 25,16% |
| SERVIÇOS | 170 | 12,26% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,90% |
| URGÊNCIAS | 245 | 17,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,87% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,44% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 12,04% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 169 | 12,18% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,87% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 2,31% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,50% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,60% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,94% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 123 | 8,87% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 28 | 2,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 330 | 23,79% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 112 | 8,07% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,42% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,15% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,36% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,79% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 25 | 21,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 11,21% |
| MARÇO/2025 | 11 | 9,48% |
| ABRIL/2025 | 5 | 4,31% |
| MAIO/2025 | 12 | 10,34% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,31% |
| JULHO/2025 | 7 | 6,03% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 3,45% |
| SETEMBRO/2025 | 15 | 12,93% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 9,48% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 6,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 6,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 154 | 11,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 5,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 7,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,14% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 09/12/2025 01:06