Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 43 | 3,12% |
DENÚNCIAS | 161 | 11,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,47% |
DÚVIDAS | 223 | 16,18% |
ELOGIOS | 47 | 3,41% |
FALE CONOSCO | 41 | 2,98% |
RECLAMAÇÕES | 347 | 25,18% |
SERVIÇOS | 169 | 12,26% |
SUGESTÕES | 68 | 4,93% |
URGÊNCIAS | 245 | 17,78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,89% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
NÃO INFORMADO | 167 | 12,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,23% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 168 | 12,19% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,36% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,87% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 2,32% |
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49 | 3,56% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 13 | 0,94% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 123 | 8,93% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 28 | 2,03% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 330 | 23,95% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 110 | 7,98% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,46% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15 | 1,09% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,29% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,84% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 25 | 23,36% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 12,15% |
MARÇO/2025 | 11 | 10,28% |
ABRIL/2025 | 5 | 4,67% |
MAIO/2025 | 12 | 11,21% |
JUNHO/2025 | 5 | 4,67% |
JULHO/2025 | 7 | 6,54% |
AGOSTO/2025 | 4 | 3,74% |
SETEMBRO/2025 | 15 | 14,02% |
OUTUBRO/2025 | 10 | 9,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 6,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 152 | 11,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 5,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 108 | 7,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,15% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 21/10/2025 06:46