Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 3,16% |
DENÚNCIAS | 137 | 10,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 2,60% |
DÚVIDAS | 214 | 16,89% |
ELOGIOS | 45 | 3,55% |
FALE CONOSCO | 41 | 3,24% |
RECLAMAÇÕES | 317 | 25,02% |
SERVIÇOS | 146 | 11,52% |
SUGESTÕES | 66 | 5,21% |
URGÊNCIAS | 228 | 18,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 21 | 1,66% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,08% |
NÃO INFORMADO | 167 | 13,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,26% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 164 | 12,94% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,32% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,95% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,05% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42 | 3,31% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 110 | 8,68% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 24 | 1,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 301 | 23,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 88 | 6,95% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 87 | 6,87% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 14 | 1,10% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 104 | 8,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 15 | 17,44% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 5,81% |
MARÇO/2024 | 5 | 5,81% |
ABRIL/2024 | 10 | 11,63% |
MAIO/2024 | 6 | 6,98% |
JUNHO/2024 | 10 | 11,63% |
JULHO/2024 | 10 | 11,63% |
AGOSTO/2024 | 12 | 13,95% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 4,65% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,65% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 5,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 6,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 131 | 10,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 74 | 5,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 29 | 2,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 96 | 7,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 1,18% |
DANIEL FELIX DA SILVA
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 12/11/2024 10:58