Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,10% |
DENÚNCIAS | 155 | 11,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,51% |
DÚVIDAS | 221 | 16,31% |
ELOGIOS | 46 | 3,39% |
FALE CONOSCO | 41 | 3,03% |
RECLAMAÇÕES | 343 | 25,31% |
SERVIÇOS | 165 | 12,18% |
SUGESTÕES | 67 | 4,94% |
URGÊNCIAS | 241 | 17,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,92% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,40% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
NÃO INFORMADO | 167 | 12,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 167 | 12,32% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,30% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,89% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 2,29% |
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 0,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46 | 3,39% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 13 | 0,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 119 | 8,78% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 1,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 327 | 24,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 7,82% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,57% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15 | 1,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 6,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 147 | 10,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 5,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 105 | 7,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,15% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 01/09/2025 13:52