RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 91.000,00 22.976,21 68.023,79
APOSENTADO 8.105,00 618,19 7.486,81
COMISSIONADO 1.472.434,49 138.621,06 1.333.813,43
CONTRATADO 666.095,41 57.615,98 608.479,43
EFETIVO 4.168.063,71 1.310.164,78 2.857.898,93
EFETIVO/COMISSI 419.181,36 143.277,26 275.904,10
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.507,02 15.992,98
OUTROS 9.138,39 747,62 8.390,77
PENSIONISTA 4.863,00 209,89 4.653,11
TOTAL GERAL 6.860.381,36 1.679.738,01 5.180.643,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024