RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 101.849,99 23.089,94 78.760,05
APOSENTADO 8.105,00 618,19 7.486,81
COMISSIONADO 1.524.306,56 142.738,00 1.381.568,56
CONTRATADO 783.347,98 78.547,27 704.800,71
EFETIVO 4.159.184,26 1.320.647,21 2.838.537,05
EFETIVO/COMISSI 436.789,87 147.284,03 289.505,84
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.507,02 15.992,98
OUTROS 10.962,01 864,97 10.097,04
PENSIONISTA 4.863,00 209,89 4.653,11
TOTAL GERAL 7.050.908,67 1.719.506,52 5.331.402,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024