RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 91.000,00 22.976,21 68.023,79
APOSENTADO 8.105,00 618,19 7.486,81
COMISSIONADO 1.616.462,49 150.368,23 1.466.094,26
CONTRATADO 993.718,87 124.269,69 869.449,18
EFETIVO 4.481.417,65 1.441.935,62 3.039.482,03
EFETIVO/COMISSI 492.359,60 160.605,01 331.754,59
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.507,02 15.992,98
OUTROS 6.673,12 547,20 6.125,92
PENSIONISTA 4.863,00 209,89 4.653,11
TOTAL GERAL 7.716.099,73 1.907.037,06 5.809.062,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024