RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 85.166,67 20.433,72 64.732,95
APOSENTADO 7.590,00 618,19 6.971,81
COMISSIONADO 1.008.244,01 114.429,88 893.814,13
CONTRATADO 358.354,89 35.212,75 323.142,14
EFETIVO 3.934.467,68 1.228.122,52 2.706.345,16
EFETIVO/COMISSI 271.512,91 95.188,59 176.324,32
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.370,61 16.129,39
OUTROS 5.238,85 397,33 4.841,52
PENSIONISTA 4.554,00 209,88 4.344,12
TOTAL GERAL 5.696.629,01 1.499.983,47 4.196.645,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024