RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 91.000,00 22.050,72 68.949,28
APOSENTADO 7.590,00 618,19 6.971,81
COMISSIONADO 1.280.454,04 141.199,89 1.139.254,15
CONTRATADO 752.756,10 84.255,49 668.500,61
EFETIVO 3.934.998,89 1.249.312,15 2.685.686,74
EFETIVO/COMISSI 313.241,37 103.348,99 209.892,38
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.402,03 16.097,97
OUTROS 6.402,66 477,01 5.925,65
PENSIONISTA 4.554,00 209,89 4.344,11
TOTAL GERAL 6.412.497,06 1.606.874,36 4.805.622,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024