Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 5,16% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 147 | 94,84% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 14,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 13,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 13,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,94% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,42% |
DANIEL FELIX DA SILVA
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última solicitação: 20/03/2025 09:11