Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,38% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 143 | 98,62% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 13,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 13,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,49% |
DANIEL FELIX DA SILVA
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última solicitação: 12/11/2024 21:23