Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 2,72% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 143 | 97,28% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 13,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 13,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 14,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,47% |
DANIEL FELIX DA SILVA
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última solicitação: 28/11/2024 09:45