Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 53 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/01/2022 ÀS 16:22

SUSPEITOS
139
CONFIRMADOS
5.335
DESCARTADOS
4.841
ÓBITOS
115
CURADOS
5.220
NOTIFICADOS
10.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
26/06/2021 13:14:24 355 4.593 3.865 98 4.495 8.813
24/06/2021 10:14:01 366 4.579 3.830 98 4.481 8.775
21/06/2021 18:30:40 351 4.564 3.801 98 4.466 8.716
18/06/2021 18:26:38 338 4.560 3.793 98 4.462 8.691
17/06/2021 17:00:00 360 4.552 3.779 98 4.454 8.691
15/06/2021 21:33:00 363 4.506 3.702 98 4.408 8.571
11/06/2021 20:29:54 310 4.410 3.698 96 4.280 8.418
08/06/2021 08:33:17 702 3.962 3.622 96 3.866 8.291
01/06/2021 18:55:56 702 3.885 3.536 93 3.792 8.123
01/06/2021 13:31:40 642 3.873 3.521 93 3.780 8.036
28/05/2021 08:50:45 585 3.815 3.470 93 3.815 7.869
26/05/2021 17:12:12 581 3.812 3.466 92 3.720 7.859
24/05/2021 18:23:22 526 3.797 3.458 92 3.705 7.529
20/05/2021 17:33:18 434 3.716 3.379 93 3.623 7.529
18/05/2021 10:43:35 354 3.692 3.279 92 3.600 7.333
13/05/2021 12:08:51 277 3.644 3.273 89 3.555 7.194
11/05/2021 20:00:00 704 3.087 3.264 88 2.999 7.054
07/05/2021 22:43:46 690 3.047 3.241 86 2.961 6.978
04/05/2021 09:38:53 827 2.804 3.098 81 2.722 6.729
03/05/2021 10:07:21 826 2.798 3.090 77 2.721 6.714
03/05/2021 10:04:00 1.072 2.798 3.090 77 2.721 6.714
29/04/2021 09:05:09 1.072 2.449 3.032 76 2.373 6.553
27/04/2021 21:00:00 973 2.433 2.997 76 2.361 6.403

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito