lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 720 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 12:00:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA PEREIRA ***.080.333-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA ***.229.533-** 44.201,68 25.983,42 21.204,86
RAIMUNDO MARTINS ROCHA ***.480.383-** 11.789,27 11.789,27 11.789,27
RAIMUNDO NONATO FILHO ***.696.703-** 7.590,00 6.072,00 6.072,00
RAIMUNDO NONATO PINTO GOIS ***.288.913-** 7.590,00 6.072,00 6.072,00
RAIMUNDO SOARES DA ROCHA ***.012.143-** 40.800,00 27.200,00 27.200,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA FILHO ***.133.763-** 11.891,00 11.891,00 11.891,00
RAPHAELA BRAGA GOMES ***.812.943-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RAQUEL MENDES IVO DA SILVA ***.246.853-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RAYANE MARA LIMA DE MENDOÇA ***.374.613-** 9.108,00 9.108,00 9.108,00
REGINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA ***.012.743-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RENATA CARNEIRO BARBOSA GON?ALVES ***.039.423-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA- ME 05.652.043/0001-75 4.356,84 0,00 0,00
RENER QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ***.511.413-** 2.150,62 0,00 2.150,62
RH MAIS INFORMµTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/ 08.655.731/0001-87 124.200,00 88.300,00 57.900,00
RIBAMAR FELIPE SOUZA MIRANDA ***.136.173-** 7.280,00 0,00 0,00
RICARDO ANCELHO FREITAS DE MAGALHÇES FILHO ***.295.533-** 7.200,00 6.600,00 6.000,00
RICARDO PAZ DA SILVA ***.530.613-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
RITA DE CASSIA LIMA SANTIAGO ***.430.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 54.469.120/0001-61 29.009,90 0,00 0,00
ROBERTA GOMES SOARES GUIMARÃES ***.541.873-** 26.400,00 13.200,00 12.100,00
ROBERTA LOPES RIBEIRO ***.217.033-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ROBERTO CABRAL DE SOUSA ***.176.493-** 9.959,20 9.959,20 0,00
ROBERTO P DE SOUSA BRASIL 21.551.863/0001-27 165.000,00 150.000,00 120.000,00
ROBERTO PATRICIO DE OLIVEIRA ***.138.803-** 17.605,08 10.269,63 10.269,63
RODRIGO APOLINARIO LIMA ***.528.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ROGERIO JUCA DOS SANTOS ***.106.163-** 10.000,00 2.000,00 2.000,00
ROMINA JUCA DOS SANTOS ***.957.283-** 18.900,00 16.800,00 14.700,00
RONEY NERI DE SALES ***.167.033-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ROSANE BENTES FERNANDES ***.233.432-** 2.000,00 2.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024