lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 720 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 12:00:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3P DISTRIBUIDORA E COMRCIO DE INFORMµTICA LTDA 11.957.607/0001-80 50.866,96 50.866,96 0,00
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 1.099,44 435,40 121,10
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 2.765.330,95 2.002.096,38 1.819.102,93
7SERV GESTÇO DE VEÖCULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 197.534,06 197.534,06 84.659,56
A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARIOS-ME 17.292.452/0001-97 97.310,63 68.400,00 67.670,40
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL 00.512.011/0001-50 1.430.932,97 920.238,30 920.238,30
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU? 00.512.011/0001-50 1.252.189,49 640.868,89 608.728,91
A AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 29.584,00 23.756,00 12.100,00
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 168.996,00 98.581,00 98.581,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 42.270,00 39.530,00 36.790,00
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA ***.643.403-** 31.289,18 18.939,86 18.939,86
ADAIL DUARTE DA ROCHA ***.847.283-** 5.717,11 4.863,81 4.863,81
ADALBERTO GOMES DE ANDRADE ***.966.193-** 9.093,60 9.093,60 9.093,60
ADAN WILL SOUSA COELHO ***.257.323-** 5.973,10 3.754,52 3.754,52
ADILTON COSTA MALAQUIAS ***.225.343-** 11.992,20 11.992,20 11.992,20
ADRIANA COSTA BARBOSA ***.037.923-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ADRIANA DA ROCHA SILVA ***.201.593-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ADRIERNO DOS SANTOS DOS SANTOS ***.105.843-** 13.307,80 10.271,80 10.271,80
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS ***.980.143-** 10.836,91 7.594,37 6.143,76
ADSON COSTA CHAVES ***.947.133-** 6.562,15 6.562,15 6.562,15
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 14.500,00 0,00 0,00
AIRTON BEZERRA HOLANDA ***.537.318-** 270,00 270,00 270,00
AJ SERVI?OS LTDA 40.910.360/0001-45 14.800,00 2.350,00 0,00
AKUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 54.063.124/0001-45 11.827,44 3.942,48 0,00
AL REPRESENTACOES E EVENTOS 57.069.952/0001-89 5.310,00 5.310,00 5.310,00
ALBANIZA PEREIRA DA SILVA ***.603.253-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ALDERI SEVERINO DA SILVA ***.769.514-** 5.400,00 4.950,00 4.500,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 18.047.657/0001-70 2.693,10 2.693,10 0,00
ALESSANDRA RODRIGUES LESSA ***.924.743-** 24.507,86 1.885,22 0,00
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS ***.084.303-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024