lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2025 - 08:36:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES ***.318.323-** 7.102,08 3.551,04 5.326,56
ONG FOR?A FLOR DESENV. HUMANO E DEFESA CULTURAL 05.651.552/0001-83 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES 34.017.794/0001-18 251.580,12 64.462,70 29.906,32
PAMELLA DA SILVA FELIX ***.015.373-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PANORAMA COM. DE PROD. MDICOS E FAMACÒUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 6.370,18 0,00 0,00
PAULO ANDRE DE SALES 1.200,00 700,00 700,00
PAULO MATHEUS BARROSO VASCONCELOS ***.168.753-** 3.600,00 2.025,00 2.025,00
PAULO PESSOA DE CARVALHO ***.910.003-** 21.236,60 6.067,60 6.067,60
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 0,00
PEDRO HERCULES ROCHA COELHO ***.090.883-** 1.200,00 800,00 700,00
PEDRO LUIS NASCIMENTO DE SOUSA ***.568.303-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA ***.515.363-** 1.800,00 1.225,00 1.200,00
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA ***.932.053-** 1.800,00 1.275,00 1.275,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 177.845,70 49.589,97 45.949,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 7.804,20 7.804,20 7.778,30
PRO COMMERCE TLDA 41.766.420/0001-60 4.520,30 4.520,30 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.800,00 0,00 0,00
PROHOSPITAL COMRCIO E REPRESENTA?ÇO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 35.918,82 24.918,42 0,00
QUALITY PLACAS E LETREIROS LTDE 58.699.981/0001-97 9.635,00 0,00 0,00
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME 10.772.422/0001-39 359.402,58 214.680,24 156.954,84
R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTRUCOES 30.654.210/0001-64 154.376,01 124.204,68 124.204,68
R. MOURA MOTA EVENTOS 35.550.529/0001-63 200.000,00 200.000,00 200.000,00
RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA ROCHA ***.940.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA CLEIDIANE BORGES DA SILVA ***.063.103-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA DUARTE DA SILVA ***.823.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA MOTEIRO ***.131.722-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA PEREIRA ***.080.333-** 1.518,00 1.518,00 0,00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA ***.229.533-** 9.557,12 7.167,84 9.557,12
RAIMUNDO NONATO FILHO ***.696.703-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
RAIMUNDO NONATO PINTO GOIS ***.288.913-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024