lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 16:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ FERNANDO MATOS DO NASCIMENTO ***.779.893-** 1.800,00 1.050,00 1.050,00
LUIZ HENRIQUE NUNES DO NASCIMENTO ***.467.723-** 1.120,04 1.120,04 562,92
LUIZ MIGUEL DE SOUSA SANTOS ***.032.773-** 1.800,00 1.050,00 1.050,00
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06 8.175,25 7.224,00 4.288,00
LUSIA DA TRINDADE LOPES ***.627.963-** 1.120,04 1.120,04 562,92
M B MAIA INIVAÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 49.041.847/0001-03 4.221,00 4.221,00 0,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 299.000,00 199.000,00 174.000,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 16.079,96 0,00 0,00
MAGNEIDE CARVALHO MARTINS ***.879.132-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL 44.205.333/0001-22 1.624,50 0,00 0,00
MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA ***.151.838-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
MANOEL FRANCISCO ALVES MEDEIROS ***.819.843-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARCIA PEREIRA GARCIA ***.100.763-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARCIANE VITAL VERISSIMO ***.099.243-** 5.414,20 5.414,20 5.414,20
MARCIDONIO BRAGA DE SOUSA ***.749.623-** 3.342,02 0,00 0,00
MARCILENE MARTINS DE SOUZA ***.251.353-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO ROCHA ***.003.793-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
MARCOS LEVI ALBUQUERQUE QUEIROZ ***.795.163-** 2.700,00 1.050,00 1.050,00
MARCOS PAULO MOREIRA LIMA ***.080.333-** 607,20 607,20 607,20
MARDEM MATOS SOARES ***.672.493-** 7.615,83 2.090,62 4.479,90
MARDONIO BRAGA DE SOUSA ***.303.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA AUGUSTA DOS SANTOS MORAIS ***.746.113-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS ***.817.123-** 1.200,00 700,00 700,00
MARIA BELIA ALVES MARCIC ***.556.443-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE FATIMA VIANA SANDERS ***.894.113-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA DO SOCORRO COSTA DA ROCHA ***.028.813-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
MARIA ELIETE DA SILVA PAULINO ***.539.923-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME 41.583.105/0001-06 9.300,00 4.560,00 0,00
MARIA EVANDIRA LIMA SANDERS ***.220.698-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.862.663-** 7.539,40 4.503,40 4.503,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024