lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 16:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE LIMA ***.004.083-** 4.503,40 4.503,40 4.503,40
JOSɐ CLAUDIO PEREIRA MUNIZ ***.062.773-** 3.693,80 3.693,80 3.693,80
JOSE DE ARIBAMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.937.243-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DIAS DE GOES ***.129.023-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 7.539,40 6.021,40 6.021,40
JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES ***.937.093-** 3.687,87 3.687,87 3.390,56
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 557,12 557,12 0,00
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE EVANDRO CIPRIANO DA SILVA ***.645.153-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 44.000,00 26.400,00 26.400,00
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO ***.513.073-** 9.000,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FLAVIO SAMPAIO ***.348.003-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA ***.752.933-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 59.491,00 59.491,00 59.491,00
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA ***.925.923-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 351.953,28 197.973,72 227.672,26
JOSE NELSON SILVA DO CARMO ***.720.552-** 1.979,00 1.979,00 1.979,00
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 0,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO ***.168.863-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 44.000,00 24.000,00 12.400,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 200,00
JOSEMBERG BERNARDO DE OLIVEIRA ***.903.373-** 5.616,60 4.098,60 4.098,60
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 10.050,00 2.250,00 0,00
JOSSEMAR DA SILVA NASCIMENTO ***.612.273-** 3.137,20 3.137,20 3.137,20
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA ***.581.823-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO ***.230.633-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
JOZANE RODRIGUES BESSA ***.441.663-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JUAREZ DE SOUSA SILVA MENDES ***.170.963-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024