lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 16:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 5.313,00 3.795,00 3.795,00
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS 40.429.207/0001-09 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO EDVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO ELIFRAN BEZERRA ***.280.483-** 1.808,00 1.808,00 0,00
FRANCISCO ERISON SILVA DE SOUSA ***.925.313-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA ***.217.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ERIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.111.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO GENILDO DA SILVA ***.566.473-** 9.057,40 9.057,40 9.057,40
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA ***.461.103-** 49.500,00 13.500,00 18.000,00
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.641.093-** 1.279,95 1.279,95 1.279,95
FRANCISCO HOLANDA SANTOS ***.204.083-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO ***.353.933-** 8.905,60 8.905,60 8.905,60
FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.935.113-** 6.696,91 6.696,91 6.696,91
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ ***.607.343-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA ***.180.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA ***.490.983-** 3.832,33 3.832,33 3.832,33
FRANCISCO LUCIANO FREITAS DA SILVA ***.024.993-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA ***.051.973-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87
FRANCISCO MARLON MOURA MOREIRA ***.272.553-** 7.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO MAYKE EVANGELISTA SILVA ***.158.723-** 8.703,20 8.703,20 8.703,20
FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA PINHEIRO ***.253.962-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MIRO DE FREITAS ***.479.703-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO NATALICIO CHAVES DA SILVA ***.302.003-** 8.877,60 2.885,22 0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA ***.506.893-** 1.365,28 0,00 1.365,28
FRANCISCO RENATO GOMES DA SILVA ***.636.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO SOARES CHAGAS ***.489.673-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO SOARES FERREIRA ***.230.993-** 33.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO SOLANO DAMASCENO ***.252.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO VAGNER DE SOUSA ***.173.133-** 4.756,40 4.756,40 4.756,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024