lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2025 - 08:36:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 08.184.286/0001-14 80.187,76 75.025,97 75.025,97
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT 44.783.161/0001-74 800.000,00 92.928,22 92.928,22
CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA 48.725.098/0001-70 1.920,00 1.920,00 0,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 1.496.971,33 0,00 0,00
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A 07.135.601/0001-50 8.575,64 8.266,55 7.957,46
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO ***.629.873-** 426,65 426,65 426,65
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ***.604.153-** 7.590,00 4.554,00 4.554,00
D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 7.484,94 0,00 0,00
DAMIÃO GONSAGA DA SILVA ***.049.503-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
DAMIÃO SANTIAGO URSULINO ***.791.813-** 7.590,00 6.072,00 6.072,00
DANIEL MARTINS DO NASCIMENTO ***.757.963-** 7.185,20 7.185,20 7.185,20
DANIELE ACASSIO DOS SANTOS ***.328.913-** 2.175,80 2.175,80 2.175,80
DANIELE ALVES DOS SANTOS ***.091.123-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DARCIO CASTRO DE MARAIS ***.817.663-** 759,00 759,00 759,00
DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR ***.207.813-** 1.200,00 700,00 700,00
DENISE DA SILVA ALMEIDA ***.756.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DENIZE MARIA SILVA CHOLES ***.049.983-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 3.116,00 0,00 0,00
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 10.000,00 0,00 0,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 74.576,00 26.123,00 26.123,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 568.422,33 51.581,72 18.323,80
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA ***.640.763-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 2.176,50 0,00 0,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP 21.830.581/0001-69 2.460,00 0,00 0,00
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME 41.554.338/0001-72 93.112,75 25.958,75 45.087,60
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS ***.134.733-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA 35.735.700/0001-09 59.416,96 23.837,12 22.294,28
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI 19.125.143/0001-58 4.213.636,52 2.679.853,12 2.267.087,95
EDILIO FELIX DO CARMO ***.090.783-** 9.057,40 6.021,40 6.021,40
EDMISON CARNEIRO BRUNO ***.607.223-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024