lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2025 - 18:29:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALYSSON SALES ALVES ***.518.913-** 7.134,60 7.134,60 7.134,60
AMALIA ALVES LOBO ***.566.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES ***.271.733-** 26.400,00 8.800,00 5.500,00
AMAURILIO BATISTA DE ARAUJO ***.358.963-** 1.808,00 1.808,00 0,00
AMAZÔNIA GASES LTDA-ME 10.614.976/0001-08 951,25 951,25 0,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 3.182,96 0,00 0,00
ANA BEATRIZ LOPES PONTES ***.294.363-** 24.000,00 16.000,00 10.000,00
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 16.000,00 10.000,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CLISS FELIX DA SILVA ***.817.293-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANA MARIA DE SOUSA ALVES ***.583.343-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANA REBECA MENDES REIS ***.076.743-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 5.400,00 2.700,00 2.700,00
ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS ***.391.933-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87
ANDREA ACACIO FELIX ***.929.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANDREYA SILVA GIRÃO ***.799.873-** 24.750,00 4.125,00 4.125,00
ANDRINA VITAL PAIS ***.537.973-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA TEIXEIRA ***.105.943-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA ARAUJO FURTUOSO ***.258.963-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA CAMPOS FREITAS LIMA ***.822.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE SOUSA GOMES ***.233.593-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA MICHELINE DA SILVA ***.179.173-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA NAGILLA FORTE BESERRA ***.582.373-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIA RODRIGUES ALBERTO COSTA ***.627.883-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA ***.121.203-** 802,38 802,38 802,38
ANTONIO BRUNO DOS SANTOS SOUSA ***.747.723-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
ANTÔNIO CESAR DA SILVA ***.604.603-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
ANTONIO CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA ***.387.903-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO DAVI DA SILVA DE SOUSA ***.606.943-** 9.258,46 9.258,46 9.258,46
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA ***.276.603-** 909,36 0,00 909,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024