lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 247 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2026 - 09:44:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 84,90 0,00 0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 729.589,59 265.837,67 158.102,14
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 528.554,92 510.616,30 379.653,45
A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARIOS-ME 17.292.452/0001-97 76.000,00 15.200,00 15.200,00
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL 00.512.011/0001-50 753.057,08 647.042,87 452.824,70
A AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 52.452,00 17.484,00 11.376,00
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 57.407.742/0001-53 511.641,86 273.714,58 227.154,74
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS 55.917.909/0001-09 1.939.804,45 285.390,50 0,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.220,00 8.220,00 5.480,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 112.550,00 1.750,00 0,00
AKUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 54.063.124/0001-45 7.884,96 0,00 0,00
ALDERI SEVERINO DA SILVA ***.769.514-** 2.700,00 900,00 900,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 18.047.657/0001-70 2.693,10 2.693,10 2.693,10
ALMEIDA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 39.471.476/0001-46 3.171.200,00 878.800,00 878.800,00
ALPCE IMOVEIS LTDA 47.406.050/0001-37 28.800,00 7.200,00 7.200,00
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES ***.271.733-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 3.182,96 3.182,96 0,00
ANA BEATRIZ LOPES PONTES ***.294.363-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 1.800,00 600,00 600,00
ANDRÉ THIAGO VIEIRA SALES - AT PRODUÇÕES 43.941.435/0001-43 50.000,00 25.000,00 25.000,00
ANDREYA SILVA GIRÃO ***.799.873-** 38.625,00 15.750,00 15.750,00
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA ***.533.453-** 900,00 300,00 300,00
ANTONIO MORAIS DA SILVA ***.238.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO ***.767.143-** 600,00 200,00 200,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME 26.551.083/0001-09 29.487,20 29.487,20 10.927,60
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARµ 01.769.435/0001-68 50.000,00 10.206,00 10.206,00
ARTHUR SILVA DE SOUZA ***.616.213-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
ARTONILDO DA SILVA BRAGA ***.251.243-** 123.054,66 64.596,83 64.596,83
ASSOCIA?ÇO DAN?A, ARTE E A?ÇO 04.220.608/0001-82 80.000,00 45.000,00 45.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024