lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 13:16:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO ARTES E ACORDES 20.249.023/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO COM.PRÓ CIDADANIA E CULT. DE PARACURU 03.084.804/0001-04 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO DANÇA ARTE E AÇÃO 04.220.608/0001-82 27.000,00 22.000,00 22.000,00
ASSOCIAÇÃO DE BAILARINOS DE PARACURU 52.318.652/0001-72 6.429,00 6.429,00 6.429,00
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU 51.617.341/0001-41 60.000,00 35.000,00 30.000,00
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA 39.237.493/0001-13 2.171.415,00 1.220.420,00 777.120,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1589-09 213.500,00 34.151,76 24.289,38
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP 00.000.000/1589-09 1.459.000,00 524.585,07 524.556,02
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 254.736,00 149.657,40 149.657,40
BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 46.700.625/0001-67 15.549,98 15.549,98 0,00
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES 38.425.303/0001-29 67.598,50 50.612,50 41.534,00
BRUNO FERREIRA ALVES ***.775.423-** 24.750,00 0,00 0,00
BRUNO LEANDRO ESTEVES DA SILVA 38.891.061/0001-69 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BS CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI 15.694.165/0001-88 103.645,17 78.613,61 78.613,61
BS CONSTRUCÕES SERVICOS EIRELI 15.694.165/0001-88 36.236,60 36.236,60 0,00
C R FARDAMENTOS LTDA 61.984.212/0001-45 95.959,69 95.823,75 0,00
C.L. ABREU JUNIOR LTDA 22.434.514/0001-98 49.230,00 16.410,00 10.940,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 439.000,00 128.932,88 182.375,98
CAIO ITALO DE SOUSA DE OLIVEIRA ***.468.953-** 633,00 633,00 633,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 509.601,71 447.234,35 447.234,35
CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA ***.472.063-** 24.750,00 0,00 0,00
CARLOS ALEXANDRE BRANDAO DE SOUSA ***.399.363-** 4.950,00 0,00 0,00
CARLOS ALEXANDRE CARNEIRO DO NASCIMENTO ***.462.233-** 19.800,00 0,00 0,00
CARLOS MARCOS BATISTA ***.446.457-** 19.800,00 12.210,00 9.900,00
CARTÀRIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÖCIO 00.176.051/0001-79 1.570,26 1.570,26 1.570,26
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÍCIO 00.176.051/0001-79 900,63 900,63 900,63
CARTORIO FACUNDO - CLEIDE FACUNDO JUVÒNCIO 06.619.266/0001-01 105,99 105,99 105,99
CEARÁ WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 47.280.695/0001-76 249,90 249,90 249,90
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D 15.390.730/0001-13 12.987,00 12.987,00 12.987,00
CH3 ELETRO E ELETRONICO LTDA 39.581.101/0001-39 34.131,86 0,00 34.131,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito