lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 546 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2025 - 18:29:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ELEANDRO VIEIRA DE ALMEIDA ***.117.153-** 60.000,00 60.000,00 0,00
ANTONIO GOMES DA ROCHA ***.714.803-** 4.778,56 4.778,56 4.778,56
ANTONIO GOMES DOS SANTOS ***.676.293-** 7.539,40 6.021,40 6.021,40
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA ***.108.363-** 1.808,00 1.808,00 0,00
ANTONIO LAIRES COSTA SOARES ***.546.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIO LOPES FERREIRA ***.844.843-** 3.542,00 3.542,00 3.542,00
ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS ***.162.773-** 9.057,40 6.021,40 6.021,40
ANTONIO MARDEM DE SOUZA PEREIRA ***.433.923-** 5.717,80 5.717,80 5.717,80
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA ***.533.453-** 1.200,00 700,00 600,00
ANTONIO PEREIRA MENDES ***.826.353-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
ANTONIO RICARDO GOMES DA SILVA ***.186.104-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO ***.767.143-** 1.200,00 700,00 600,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME 26.551.083/0001-09 76.513,90 34.066,60 6.855,00
ART MDICA COM. E RESPRESENTA?åES DE PRODUTOS HOS. 02.626.340/0001-58 706,62 0,00 0,00
ARTHUR SILVA DE SOUZA ***.616.213-** 24.000,00 16.000,00 10.000,00
ASSOCIA?ÇO ARTES E ACORDES 20.249.023/0001-41 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU 51.617.341/0001-41 35.000,00 10.000,00 10.000,00
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA 39.237.493/0001-13 1.774.050,00 1.774.050,00 1.519.610,00
AURINEIDE ALVES GOMES ***.743.993-** 1.120,04 1.120,04 562,92
AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA ***.892.343-** 1.518,00 1.518,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1589-09 60.938,01 7.932,23 7.640,92
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP 00.000.000/1589-09 755.000,00 482.130,28 608.639,49
BEATRIZ CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS ***.584.354-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
BENEDITA XAVIER DOS SANTOS ***.907.663-** 1.120,04 1.120,04 562,92
BENEDITO ALEXANDRO DO MONTE ***.881.003-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
BQS DISTRIBUIDORA LTDA 33.613.876/0001-62 18.858,18 0,00 0,00
BS CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI 15.694.165/0001-88 67.654,78 45.455,84 11.347,16
C.L. ABREU JUNIOR LTDA 22.434.514/0001-98 32.820,00 0,00 0,00
C.ROLIM MOTOS LTDA 04.685.620/0001-62 416.100,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 420.000,00 206.048,01 178.732,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024