lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 323 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 19:42:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANAINA MAGALHAES DE ARAUJO DOS SANTOS ***.079.913-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 22.500,00 9.000,00 0,00
JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEÖCULOS E PE?AS LT 03.935.677/0001-00 749,15 749,15 749,15
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 557,12 557,12 0,00
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.920.652-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOANA DARC PEREIRA MENDONCA ***.165.273-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 450,00 0,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOS DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.366,20 1.366,20 1.366,20
JOS ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 562,92 562,92 562,92
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 2.000,00 0,00 0,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 2.250,00 0,00 0,00
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 557,12 557,12 0,00
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 44.000,00 8.800,00 0,00
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 153.979,56 43.994,16 54.992,70
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 0,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 8.000,00 4.000,00 0,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 0,00
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 2.250,00 2.250,00 0,00
JOSSEMAR DA SILVA NASCIMENTO ***.612.273-** 1.315,60 1.315,60 1.315,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024