lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 13:16:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERLISON MATOS LIMA ***.774.643-** 8.400,00 1.680,00 1.680,00
ERNESTO FERRES DE MORAIS FILHO ***.220.413-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EULLER ABREU GARCIA DA SILVA ***.763.593-** 2.625,00 0,00 0,00
EVF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.058.235/0001-87 20.097,00 20.097,00 0,00
EWERTON SILVA OLIVEIRA ***.751.943-** 60.000,00 30.000,00 25.000,00
F C CUNHA RUFINO-ME 10.587.062/0001-03 149.879,80 149.879,80 0,00
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.803.324/0001-70 865.609,58 469.135,94 404.547,24
FABIO JUNIOR MOURA DUTRA ***.509.903-** 19.800,00 0,00 0,00
FABIULA DIAS MAIA ***.671.513-** 10.087,38 1.401,73 1.401,73
FERNANDA LAVIGNE DUTRA MOREIRA ***.709.743-** 3.600,00 1.800,00 1.500,00
FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA ***.312.353-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 3.619,85 3.619,85 3.619,85
FERNANDO GOMES DOS SANTOS ***.224.103-** 5.600,00 3.800,00 3.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 174.799,92 82.119,96 82.159,96
FLAVIA ARAUJO FELIX ***.357.363-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.592.298/0001-15 84.007.900,00 40.972.706,20 42.330.725,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.000.000,00 431.269,45 457.254,19
FORÇA FLOR DESENVOLVIMENTO HUMANO E DEFESA CULTURA 05.651.552/0001-83 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FORRO BALANCEAR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 60.183.611/0001-44 150.000,00 150.000,00 0,00
FRANCISCA AUDIZETE MAGALHÇES HOLANDA ***.701.353-** 27.600,00 13.800,00 11.500,00
FRANCISCA MARIA MARTINS JUCÁ ***.872.163-** 10.000,00 700,86 700,86
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA SILVA ***.633.863-** 13.200,00 2.640,00 2.640,00
FRANCISCO ANDRE CASSIMIRO DE SOUSA ***.015.973-** 16.500,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO CAUBI DE FREITAS ***.634.153-** 8.400,00 0,00 0,00
FRANCISCO CHRISTIAN GON?ALVES DA ROCHA ***.448.073-** 1.800,00 900,00 750,00
FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA ***.272.573-** 7.200,00 3.600,00 3.000,00
FRANCISCO EDVANDO MARCELINO DA SILVA ***.750.903-** 24.750,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES BARBOSA ***.372.333-** 19.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO FABIO DE SOUSA MORAES ***.152.653-** 10.500,00 3.780,00 3.780,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito