lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 323 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 19:42:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VANDERLEIA GOMES DOS SANTOS ***.629.663-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA VILEIDE GOMES DOS SANTOS ***.020.613-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA ZENILDA FELIX DE MOURA DAMASCENO ***.627.023-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIANA MOREIRA VALENTIM ***.882.603-** 1.200,00 200,00 0,00
MARILZA PEREIRA SALES ***.625.913-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARLIETE FERREIRA INACIO ***.766.283-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARTA GOMES DA SILVA ***.157.423-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MATEUS DA SILVA VIEIRA ***.123.903-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
MECHEL BRAUNA DE OLIVEIRA SOUSA ***.257.083-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MFM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 07.333.044/0001-82 210.000,00 210.000,00 210.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 496,65 496,65 496,65
MONICA MOREIRA MEIRELES ***.350.547-** 5.753,80 3.753,80 0,00
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME 07.633.382/0001-30 5.040,50 0,00 0,00
MYRLENE INACIO DE SOUZA ***.280.233-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
NAGELA GOMES DA ROCHA ***.062.753-** 1.120,04 1.120,04 562,92
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO ***.367.123-** 24.000,00 6.000,00 2.000,00
NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS ***.414.533-** 1.518,00 1.518,00 0,00
NINA FLOR FREIRE DE SOUSA ***.792.393-** 1.120,04 1.120,04 562,92
NOELIA ALVES DOS SANTOS ***.817.723-** 1.120,04 1.120,04 562,92
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 250.000,00 250.000,00 250.000,00
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO ***.741.313-** 4.216,86 4.216,86 4.216,86
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES ***.318.323-** 3.551,04 0,00 0,00
PAULO ANDRE DE SALES 1.200,00 200,00 0,00
PAULO MATHEUS BARROSO VASCONCELOS ***.168.753-** 3.600,00 600,00 0,00
PAULO PESSOA DE CARVALHO ***.910.003-** 3.033,80 3.033,80 3.033,80
PEDRO HERCULES ROCHA COELHO ***.090.883-** 1.200,00 200,00 0,00
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA ***.515.363-** 1.800,00 300,00 0,00
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA ***.932.053-** 1.800,00 300,00 0,00
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME 10.772.422/0001-39 39.144,00 0,00 0,00
R. MOURA MOTA EVENTOS 35.550.529/0001-63 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024