lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 16:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANAINA TELES DE CARVALHO ***.809.203-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 31.500,00 22.500,00 13.500,00
JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEÖCULOS E PE?AS LT 03.935.677/0001-00 1.807,30 1.807,30 1.292,72
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 557,12 557,12 0,00
JEFERSON LUCAS COSTA DE MOARES ***.056.653-** 6.826,40 2.218,58 0,00
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 8.855,00 8.855,00 8.855,00
JEFONE SOUSA AZEVEDO ***.560.193-** 568,35 568,35 568,35
JEOVµ GADELHA SANDERS ***.718.003-** 3.342,02 3.342,02 3.342,02
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.920.652-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JÉSSICA FELIX MOREIRA ***.093.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA ***.751.683-** 6.699,32 6.699,32 6.699,32
JOANA DARC PEREIRA MENDONCA ***.165.273-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOANA DARQUE MOREIRA DA SILVA ***.799.793-** 8.023,76 8.023,76 8.023,76
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA 14.366.778/0001-23 11.805,00 3.066,00 3.066,00
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 8.855,00 7.337,00 7.337,00
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 8.956,20 7.438,20 7.438,20
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 1.650,00 1.650,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOS DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.366,20 1.366,20 1.366,20
JOS ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 562,92 562,92 562,92
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 7.250,00 5.250,00 7.250,00
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES ***.146.893-** 477,00 477,00 477,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 11.250,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO ***.496.833-** 1.109,70 1.109,70 1.109,70
JOSE ALBERTO ANDRADE DE LIMA ***.013.623-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.067.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024