lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 16:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA FRANCILDA MARTINS BARROSO ***.522.753-** 2.500,00 0,00 0,00
MARIA GEOVANIA GOMES DE SOUSA ***.855.843-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA HELENE DUARTE CAETANO ***.704.703-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA IRISMAR DE SOUSA BARBOSA ***.952.073-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA ***.414.963-** 22.000,00 12.000,00 8.000,00
MARIA LARYSSA ADELINO DE OLIVEIRA ***.054.423-** 2.700,00 1.575,00 1.575,00
MARIA LIDIANE SOUSA BRAUNA ***.630.943-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA MADALENA MARTINS DE SANDERS ***.927.793-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA NOGUEIRA DE SOUSA ***.703.633-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA OZERINA ARAÉJO MOTA ***.354.753-** 2.500,00 2.500,00 0,00
MARIA RAILDA ALBERTO DA SILVA ***.626.483-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA RAYANE XAVIER BRAGA ***.377.823-** 2.700,00 1.800,00 1.575,00
MARIA RENATA DA SILVA DOS SANTOS ***.839.493-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA SALETE FERNANDES DA SILVA ***.627.703-** 562,92 562,92 562,92
MARIA SALETE FERREIRA RAMOS ***.823.763-** 557,12 557,12 0,00
MARIA SEMIRES ALVES MEDEIROS ***.420.503-** 7.590,00 6.072,00 6.072,00
MARIA SHIRLEY DA COSTA SILVA ***.184.963-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA SOCORRO DE SOUSA ***.558.123-** 14.250,00 8.550,00 11.400,00
MARIA VAGNA DA SILVA ***.012.143-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA VANDERLEIA GOMES DOS SANTOS ***.629.663-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA VILEIDE GOMES DOS SANTOS ***.020.613-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIA WALLENTYNA COSTA SALES ***.483.283-** 600,00 200,00 100,00
MARIA ZENILDA FELIX DE MOURA DAMASCENO ***.627.023-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARIANA MOREIRA VALENTIM ***.882.603-** 1.200,00 400,00 400,00
MARILZA PEREIRA SALES ***.625.913-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARINILSON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.542.873-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARLIETE FERREIRA INACIO ***.766.283-** 1.120,04 1.120,04 562,92
MARTA GOMES DA SILVA ***.157.423-** 7.590,00 6.072,00 6.072,00
MATEUS DA SILVA VIEIRA ***.123.903-** 7.134,60 7.134,60 7.134,60
MATEUS DUARTE DE SOUSA ***.164.083-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024